Система управления балластными водами (СУБВ) представляет собой установку, предназначенную для механической очистки и обеззараживания сбрасываемых судовых балластных вод с целью предотвращения загр...
Производительность (м3/ч) | Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) |
Энергопотребление (кВт) |
||
Горизонтальное исполнение | Вертикальное исполнение | |||
P-50 | 10-50 | 1535x767x1396 | - | 13/18 |
P-100 | 20-100 | 1535x767x1396 | - | 18/24 |
P-150 | 30-150 | 1750x970x1500 | - | 23/30 |
P-200 | 100-200 | 1750x970x1500 | - | 27/36 |
P-300 | 250-300 | 2480x850x1750 | 1290x850x2540 | 30/48 |
P-500 | 350-500 | 2480x980x1935 | 1490x1290x2690 | 54/72 |
P-750 | 550-750 | 3215x1300x2465 | 1890x1570x2890 | 65/84 |
P-1000 | 800-1000 | 3515x1300x2465 | 2140x1740x3050 | 75/108 |
P-1250 | 1100-1250 | 3895x1300x2465 | 2290x1790x3110 | 103/132 |
P-1500 | 1300-1500 | 2x P-750 | 2x P-750 | |
P-2000 | 1600-2000 | 2x P-1000 | 2x P-1000 | |
P-2500 | 2200-2500 | 2x P-1250 | 2x P-1250 | |
P-3000 | 2600-3000 | 3x P-1000 | 3x P-1000 | |
P-4000 | 3100-4000 | 4x P-1000 | 4x P-1000 |
WPW% Boiler model |
A.tt Evaporation capacity/4.h' |
VIEE))/MPa Working pressure/MPa |
WP4hIfiRitrnm A B C |
Dimension / mm D E |
|||
LSK0.15-0.5 | 150 | 0,5 | 1900 | 1600 | 415 | 1040 | DN150 |
LSK0.3-0.7 | 300 | 0,7 | 2266 | 1900 | 466 | 1140 | DN200 |
LSK0.5-0.7 | 500 | 0,7 | 2516 | 2170 | 516 | 1140 | DN200 |
LSK0.7-0.7 | 700 | 0,7 | 2930 | 2480 | 600 | 1240 | DN250 |
LSK1-0.7 | 1000 | 0,7 | 3650 | 3150 | 850 | 1440 | DN300 |
LSK1.2-0.7 | 1200 | 0,7 | 3860 | 3360 | 850 | 1550 | DN300 |
LSK1.5-0.7 | 1500 | 0,7 | 3960 | 3460 | 850 | 1550 | |
DN300 | |||||||
LSK2-0.7 | 2000 | 0,7 | 4050 | 3500 | 850 | 1750 | DN300 |
LSK2.5-0.7 | 2500 | 0,7 | 4200 | 3600 | 900 | 1850 | DN350 |
LSK3-0.7 | 3000 | 0,7 | 4500 | 3900 | 950 | 1950 | DN350 |
LSK4-0.7 | 4000 | 0,7 | 4750 | 4150 | 1050 | 2150 | 0N500 |
LSK4.5-0.7 | 4500 | 0,7 | 5000 | 4400 | 1100 | 2150 | DN500 |
LSK5-0.7 | 5000 | 0,7 | 4980 | 4380 | 1100 | 2350 | DN500 |
LSK6-0.7 | 6000 | 0,7 | 5180 | 4580 | 1200 | 2350 | DN600 |
LSK7-0.7 | 7000 | 0,7 | 5630 | 5030 | 1350 | 2355 | DN600 |
Система управления балластными водами (СУБВ) представляет собой установку, предназначенную для механической очистки и обеззараживания сбрасываемых судовых балластных вод с целью предотвращения загрязнения морской среды. Балластные воды, очищенные системой, соответствуют стандартам Конвенции об управлении балластными водами (Конвенция международных судов по контролю и управлению осадками и балластными водами), принятой ИМО (Международная морская организация) в 2004 году, вступившими в силу с сентября 2017.
Силами и за счет поставщика. Иные условия обсуждаются на стадии заключения контракта.
Гарантия 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. Иные условия обсуждаются на стадии заключения контракта.
Информация не указана